Государственное казенное учреждение здравоохранения "Агентство по закупкам в сфере здравоохранения"
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА
ПО ЗАКУПКАМ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
+7 (3842) 65-71-50

Совместные конкурсы и аукционы

Предмет закупки Дата создания Финансовое обеспечение
Найдено записей: 4 шт., на общую сумму: 0.00 руб.

Лекарственные препараты

Поступило
заявок
0

Государственное казенное учреждение здравоохранения "Агентство по закупкам в сфере здравоохранения"

электронный аукцион
Номер сводной 4
Закупка № 4 Дата создания 03.02.2020
Товары, работы, услуги
ОКПД2 Наименование Позиция каталога Цена за единицу Количество Сумма
21.20.10.211 ТРАСТУЗУМАБ т025323 0.00 р. 0.00 мг 0.00 р.
21.20.10.212 ЛЕЙПРОРЕЛИН т026716 0.00 р. 0.00 ШТ 0.00 р.
21.20.10.211 ТРАСТУЗУМАБ ЭМТАНЗИН т018748 0.00 р. 0.00 ШТ 0.00 р.
21.20.10.211 РЕГОРАФЕНИБ т031259 0.00 р. 0.00 ШТ 0.00 р.
21.20.10.211 РИТУКСИМАБ т026596 0.00 р. 0.00 СМ3;^МЛ 0.00 р.
21.20.10.212 ДЕГАРЕЛИКС т010136 0.00 р. 0.00 ШТ 0.00 р.
21.20.10.211 ПАЛБОЦИКЛИБ т031252 0.00 р. 0.00 шт 0.00 р.
21.20.10.211 ЛЕНВАТИНИБ т031235 0.00 р. 0.00 шт 0.00 р.
21.20.10.211 ТОПОТЕКАН т022955 0.00 р. 0.00 ШТ 0.00 р.
21.20.10.211 РАМУЦИРУМАБ т031258 0.00 р. 0.00 СМ3;^МЛ 0.00 р.
21.20.10.211 ДОКСОРУБИЦИН т031217 0.00 р. 0.00 ШТ 0.00 р.
21.20.10.211 ЭВЕРОЛИМУС т007221 0.00 р. 0.00 шт 0.00 р.
21.20.10.211 ВИНФЛУНИН т031210 0.00 р. 0.00 СМ3;^МЛ 0.00 р.
21.20.10.211 ДАБРАФЕНИБ т031213 0.00 р. 0.00 шт 0.00 р.
21.20.10.211 ПЕМЕТРЕКСЕД т031255 0.00 р. 0.00 ШТ 0.00 р.
21.20.10.212 ДЕГАРЕЛИКС т007189 0.00 р. 0.00 ШТ 0.00 р.
21.20.10.211 КОБИМЕТИНИБ т031233 0.00 р. 0.00 шт 0.00 р.
21.20.10.211 КАРБОПЛАТИН т031232 0.00 р. 0.00 ШТ 0.00 р.
21.20.10.211 СУНИТИНИБ т010816 0.00 р. 0.00 шт 0.00 р.
21.20.10.211 ДАКАРБАЗИН т031214 0.00 р. 0.00 ШТ 0.00 р.
21.20.10.211 ПЕМЕТРЕКСЕД т031256 0.00 р. 0.00 ШТ 0.00 р.
21.20.10.211 МИТОМИЦИН т031239 0.00 р. 0.00 ШТ 0.00 р.
21.20.10.211 ЭВЕРОЛИМУС т012908 0.00 р. 0.00 ШТ 0.00 р.
21.20.10.211 ЛЕНВАТИНИБ т031236 0.00 р. 0.00 шт 0.00 р.
21.20.10.211 ГЕМЦИТАБИН т031211 0.00 р. 0.00 ШТ 0.00 р.
21.20.10.211 ИФОСФАМИД т031225 0.00 р. 0.00 Г 0.00 р.
21.20.10.211 АФАТИНИБ т031198 0.00 р. 0.00 ШТ 0.00 р.
21.20.10.211 ИКСАБЕПИЛОН т031222 0.00 р. 0.00 ШТ 0.00 р.
21.20.10.110 ОНДАНСЕТРОН т031262 0.00 р. 0.00 шт 0.00 р.
21.20.10.211 ЭРИБУЛИН т011066 0.00 р. 0.00 СМ3;^МЛ 0.00 р.
21.20.10.211 СОРАФЕНИБ т031242 0.00 р. 0.00 шт 0.00 р.
21.20.10.213 ФИЛГРАСТИМ т031266 0.00 р. 0.00 СМ3;^МЛ 0.00 р.
21.20.10.211 ТРАСТУЗУМАБ т031270 0.00 р. 0.00 ШТ 0.00 р.
21.20.10.211 ЦИКЛОФОСФАМИД т010962 0.00 р. 0.00 ШТ 0.00 р.
21.20.10.211 ОСИМЕРТИНИБ т031248 0.00 р. 0.00 шт 0.00 р.
21.20.10.211 АКСИТИНИБ т031195 0.00 р. 0.00 шт 0.00 р.
21.20.10.211 БЛЕОМИЦИН т031202 0.00 р. 0.00 ШТ 0.00 р.
21.20.10.211 ГЕМЦИТАБИН т031212 0.00 р. 0.00 ШТ 0.00 р.
21.20.10.211 ОКСАЛИПЛАТИН т031245 0.00 р. 0.00 ШТ 0.00 р.
21.20.10.211 ПАКЛИТАКСЕЛ+[АЛЬБУМИН] т031251 0.00 р. 0.00 ШТ 0.00 р.
21.20.10.212 ФУЛВЕСТРАНТ т005789 0.00 р. 0.00 СМ3;^МЛ 0.00 р.
21.20.10.211 ЛАПАТИНИБ т031234 0.00 р. 0.00 шт 0.00 р.
21.20.10.212 ГОЗЕРЕЛИН т018717 0.00 р. 0.00 ШТ 0.00 р.
21.20.10.211 ПЕМБРОЛИЗУМАБ т031254 0.00 р. 0.00 СМ3;^МЛ 0.00 р.
21.20.10.211 ФТОРУРАЦИЛ т019801 0.00 р. 0.00 СМ3;^МЛ 0.00 р.
21.20.10.211 КАРБОПЛАТИН т031231 0.00 р. 0.00 ШТ 0.00 р.
21.20.10.211 КАПЕЦИТАБИН т031228 0.00 р. 0.00 шт 0.00 р.
21.20.10.211 ТРАСТУЗУМАБ ЭМТАНЗИН т031275 0.00 р. 0.00 ШТ 0.00 р.
21.20.10.211 ВИНОРЕЛБИН т031205 0.00 р. 0.00 шт 0.00 р.
21.20.10.211 ВИНКРИСТИН т031208 0.00 р. 0.00 СМ3;^МЛ 0.00 р.
21.20.10.212 АНАСТРОЗОЛ т005763 0.00 р. 0.00 ШТ 0.00 р.
21.20.10.212 АБИРАТЕРОН т031194 0.00 р. 0.00 шт 0.00 р.
21.20.10.211 ВЕМУРАФЕНИБ т031204 0.00 р. 0.00 шт 0.00 р.
21.20.10.211 ЦЕТУКСИМАБ т010951 0.00 р. 0.00 СМ3;^МЛ 0.00 р.
21.20.10.212 ГОЗЕРЕЛИН т018715 0.00 р. 0.00 ШТ 0.00 р.
21.20.10.211 ИПИЛИМУМАБ т031224 0.00 р. 0.00 СМ3;^МЛ 0.00 р.
21.20.10.213 ЭМПЭГФИЛГРАСТИМ т031265 0.00 р. 0.00 СМ3;^МЛ 0.00 р.
21.20.10.211 ВИНОРЕЛБИН т031207 0.00 р. 0.00 СМ3;^МЛ 0.00 р.
21.20.10.211 ТЕМОЗОЛОМИД т031273 0.00 р. 0.00 ШТ 0.00 р.
21.20.10.227 ДЕНОСУМАБ т031221 0.00 р. 0.00 СМ3;^МЛ 0.00 р.
21.20.10.211 ПАНИТУМУМАБ т031253 0.00 р. 0.00 СМ3;^МЛ 0.00 р.
21.20.10.211 ОКСАЛИПЛАТИН т031244 0.00 р. 0.00 ШТ 0.00 р.
21.20.10.211 ЭТОПОЗИД т010181 0.00 р. 0.00 ШТ 0.00 р.
21.20.10.211 ОЛАПАРИБ т031247 0.00 р. 0.00 шт 0.00 р.
21.20.10.211 ТЕМОЗОЛОМИД т010845 0.00 р. 0.00 шт 0.00 р.
21.20.10.212 ЛЕТРОЗОЛ т025526 0.00 р. 0.00 ШТ 0.00 р.
21.20.10.211 ДОКСОРУБИЦИН т031216 0.00 р. 0.00 ШТ 0.00 р.
21.20.10.211 АФАТИНИБ т031197 0.00 р. 0.00 шт 0.00 р.
21.20.10.211 ЭТОПОЗИД т019263 0.00 р. 0.00 СМ3;^МЛ 0.00 р.
21.20.10.211 ЦИТАРАБИН т011052 0.00 р. 0.00 ШТ 0.00 р.
21.20.10.211 КАБАЗИТАКСЕЛ т031227 0.00 р. 0.00 СМ3;^МЛ 0.00 р.
21.20.10.212 ТОРЕМИФЕН т011397 0.00 р. 0.00 ШТ 0.00 р.
21.20.10.211 БЕВАЦИЗУМАБ т031201 0.00 р. 0.00 СМ3;^МЛ 0.00 р.
21.20.10.211 НИНТЕДАНИБ т031241 0.00 р. 0.00 ШТ 0.00 р.
21.20.10.227 ЗОЛЕДРОНОВАЯ КИСЛОТА т031268 0.00 р. 0.00 мг 0.00 р.
21.20.10.211 МЕТОТРЕКСАТ т031238 0.00 р. 0.00 СМ3;^МЛ 0.00 р.
21.20.10.211 КАРБОПЛАТИН т031230 0.00 р. 0.00 ШТ 0.00 р.
21.20.10.211 АТЕЗОЛИЗУМАБ т031196 0.00 р. 0.00 СМ3;^МЛ 0.00 р.
21.20.10.211 ПЕРТУЗУМАБ т031257 0.00 р. 0.00 СМ3;^МЛ 0.00 р.
21.20.10.211 НИВОЛУМАБ т031240 0.00 р. 0.00 СМ3;^МЛ 0.00 р.
21.20.10.212 ЭНЗАЛУТАМИД т028387 0.00 р. 0.00 ШТ 0.00 р.
21.20.10.211 ЛОМУСТИН т031237 0.00 р. 0.00 ШТ 0.00 р.
21.20.10.213 ЛИПЭГФИЛГРАСТИМ т031264 0.00 р. 0.00 СМ3;^МЛ 0.00 р.
21.20.10.211 ПАКЛИТАКСЕЛ т031250 0.00 р. 0.00 СМ3;^МЛ 0.00 р.
21.20.10.211 ДАКАРБАЗИН т031215 0.00 р. 0.00 ШТ 0.00 р.
21.20.23.190 МЕСНА т031261 0.00 р. 0.00 СМ3;^МЛ 0.00 р.
21.20.10.211 ОКСАЛИПЛАТИН т031243 0.00 р. 0.00 ШТ 0.00 р.
21.20.10.211 ЭТОПОЗИД т010963 0.00 р. 0.00 ШТ 0.00 р.
21.20.10.211 РИБОЦИКЛИБ т031260 0.00 р. 0.00 ШТ 0.00 р.
21.20.10.211 ДОЦЕТАКСЕЛ т031218 0.00 р. 0.00 СМ3;^МЛ 0.00 р.
21.20.10.211 ТРАМЕТИНИБ т015001 0.00 р. 0.00 шт 0.00 р.
21.20.10.211 ПАЗОПАНИБ т031249 0.00 р. 0.00 шт 0.00 р.
21.20.10.211 ОКСАЛИПЛАТИН т031246 0.00 р. 0.00 ШТ 0.00 р.
21.20.10.211 ВИНБЛАСТИН т031226 0.00 р. 0.00 ШТ 0.00 р.
21.20.10.211 АФЛИБЕРЦЕПТ т031200 0.00 р. 0.00 СМ3;^МЛ 0.00 р.
21.20.10.211 ИРИНОТЕКАН т031223 0.00 р. 0.00 СМ3;^МЛ 0.00 р.
21.20.10.211 ВАНДЕТАНИБ т031203 0.00 р. 0.00 шт 0.00 р.
21.20.23.190 КАЛЬЦИЯ ФОЛИНАТ т031267 0.00 р. 0.00 ШТ 0.00 р.
21.20.10.211 ТЕМОЗОЛОМИД т031272 0.00 р. 0.00 ШТ 0.00 р.
21.20.10.211 ВИНОРЕЛБИН т031206 0.00 р. 0.00 ШТ 0.00 р.
21.20.10.211 КАПЕЦИТАБИН т031229 0.00 р. 0.00 ШТ 0.00 р.
21.20.10.212 ЛЕЙПРОРЕЛИН т011292 0.00 р. 0.00 ШТ 0.00 р.

Объем финансового обеспечения

Идет формирование закупки

Поставка медицинских изделий (катетер Фолея, катетер Нелатона)

Поступило
заявок
0

Государственное казенное учреждение здравоохранения "Агентство по закупкам в сфере здравоохранения"

электронный аукцион
Номер сводной 4
Закупка № 9 Дата создания 20.03.2020
Товары, работы, услуги
ОКПД2 Наименование Позиция каталога Цена за единицу Количество Сумма
32.50.13.190 Катетер уретральный постоянный для дренажа т031074 9.58 р. 0.00 шт 0.00 р.
32.50.13.190 Катетер уретральный постоянный для дренажа т031071 9.58 р. 0.00 шт 0.00 р.
32.50.13.190 Катетер уретральный постоянный для дренажа т031269 41.59 р. 0.00 шт 0.00 р.
32.50.13.110 Катетер уретральный для однократного дренирования/промывания т031054 9.58 р. 0.00 ШТ 0.00 р.
32.50.13.190 Катетер уретральный постоянный для дренажа т031276 0.00 р. 0.00 шт 0.00 р.
32.50.13.110 Катетер уретральный для однократного дренирования/промывания т031467 9.58 р. 0.00 ШТ 0.00 р.
32.50.13.190 Катетер уретральный постоянный для дренажа т031075 40.73 р. 0.00 шт 0.00 р.
32.50.13.110 Катетер уретральный для однократного дренирования/промывания т031006 9.58 р. 0.00 ШТ 0.00 р.
32.50.13.110 Катетер уретральный для однократного дренирования/промывания т031005 9.58 р. 0.00 ШТ 0.00 р.

Объем финансового обеспечения

Идет формирование закупки

Поставка медицинских изделий (шприцы)

Поступило
заявок
0

Государственное казенное учреждение здравоохранения "Агентство по закупкам в сфере здравоохранения"

электронный аукцион
Номер сводной 3
Закупка № 8 Дата создания 20.03.2020
Товары, работы, услуги
ОКПД2 Наименование Позиция каталога Цена за единицу Количество Сумма
32.50.13.110 Шприц инсулиновый/неубираемая игла т021278 4.20 р. 0.00 ШТ 0.00 р.
32.50.13.110 Шприц общего назначения т031191 4.87 р. 0.00 ШТ 0.00 р.
32.50.13.110 Шприц туберкулиновый-для аллергологических проб/убираемая игла т023426 3.12 р. 0.00 ШТ 0.00 р.
32.50.13.110 Шприц общего назначения т023211 3.18 р. 0.00 ШТ 0.00 р.
32.50.13.110 Шприц общего назначения т031192 7.28 р. 0.00 ШТ 0.00 р.
32.50.13.110 Шприц Жане т021209 71.40 р. 0.00 шт 0.00 р.
32.50.13.110 Шприц общего назначения т031193 36.00 р. 0.00 ШТ 0.00 р.
32.50.13.110 Шприц общего назначения т031190 3.40 р. 0.00 ШТ 0.00 р.

Объем финансового обеспечения

Идет формирование закупки

Поставка перчаток медицинских

Поступило
заявок
0

Государственное казенное учреждение здравоохранения "Агентство по закупкам в сфере здравоохранения"

электронный аукцион
Номер сводной 2
Закупка № 7 Дата создания 20.03.2020
Товары, работы, услуги
ОКПД2 Наименование Позиция каталога Цена за единицу Количество Сумма
22.19.60.113 Перчатки хирургические из латекса гевеи, опудренные т030165 17.41 р. 0.00 ПАР 0.00 р.
22.19.60.119 Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные т027722 6.09 р. 0.00 ПАР 0.00 р.
22.19.60.119 Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные т027413 6.92 р. 0.00 ПАР 0.00 р.
22.19.60.119 Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, опудренные т031041 6.37 р. 0.00 ПАР 0.00 р.
22.19.60.113 Перчатки хирургические из латекса гевеи, неопудренные т031065 18.69 р. 0.00 ПАР 0.00 р.
22.19.60.119 Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, опудренные т031043 6.37 р. 0.00 ПАР 0.00 р.
22.19.60.113 Перчатки хирургические из латекса гевеи, неопудренные т031067 18.69 р. 0.00 ПАР 0.00 р.
22.19.60.119 Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные т028958 6.09 р. 0.00 ПАР 0.00 р.
22.19.60.113 Перчатки хирургические из латекса гевеи, неопудренные т031063 18.69 р. 0.00 ПАР 0.00 р.
22.19.60.113 Перчатки хирургические из латекса гевеи, неопудренные т031066 18.69 р. 0.00 ПАР 0.00 р.
22.19.60.113 Перчатки хирургические из латекса гевеи, опудренные т030922 17.41 р. 0.00 ПАР 0.00 р.
22.19.60.113 Перчатки хирургические из латекса гевеи, неопудренные т031064 18.69 р. 0.00 ПАР 0.00 р.
22.19.60.119 Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные т027415 6.92 р. 0.00 ПАР 0.00 р.
22.19.60.119 Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные т028957 6.09 р. 0.00 ПАР 0.00 р.
22.19.60.119 Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, опудренные т031042 6.37 р. 0.00 ПАР 0.00 р.
22.19.60.119 Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные т027412 6.92 р. 0.00 ПАР 0.00 р.

Объем финансового обеспечения

Идет формирование закупки